Gitterroste - Gitterrost - Stufen - Rampen - Rollstuhlrampen  -  Laderampen -  Auffahrschienen - Schwerlastrampen  -  Auffahrhilfen - Alurampen -Hubwagen         Kontakt  |  AGB  |

Hungary Polish French Italiano Español English Deutsch
Gitterroste
Sicherheitsroste
Treppen
Treppenstufen
Leitern mit 10 Jahren Garantie
Gerüste
Hubwagen & Fördergeräte
Müllpressen
Lager- & Betriebsbedarf
Schiebetorbeschläge
Rohrverbinder
Werkzeuge
Schleifmittel
Onlineshop
Katalog / Preislisten

Auffahrschienen und Rampen aus Aluminium mit Randhöhe

für Traktoren, Radlader, Bagger und Kettenfahrzeuge

Günstiger Preis für Verladschienen für Quad. Rollstühle und Rasenmäher
Rampen
Rollstuhlrampe
Treppensysteme
Breitrampen
Gitterroste
Rampen mit Gummiauflage
Förderbänder
Treppen
Laufstege
Schwerlastrampen
Günstiger Preis für Verladschienen für Quad. Rollstühle und Rasenmäher
Werkzeugkisten
Rollstuhlrampe
Werbemittelträger
Breitrampen
Leitern
Hubwagen
Hubwagen
Treppen
Betriebsbedarf
Rampen

Schwerlastrampen

 

Art. Nr. Belastungsfähigkeit pro
Paar in kg bei
Achsabstand (in mm)
Länge
mm
Innen-
breite

mm
Außen-
breite

mm
Rand-
höhe

mm
Ge-
wicht
pro
Paar

kg
 
750 1000 1250    
E070/15/24 2457 2457 2457 1500 240 300 23 19    
E070/20/19 1525 1906 2457 2000 240 300 23 23    
E070/25/12 1090 1270 1525 2500 240 300 23 28    
E070/30/09 850 960 1085 3000 240 300 23 34    
E070/35/07 700 765 845 3500 240 300 23 39    
E070/40/06 597 647 706 4000 240 300 23 43    
 
E070/15/24L 2457 2457 2457 1500 440 500 23 25    
E070/20/19L 1525 1906 2457 2000 440 500 23 32    
E070/25/12L 1090 1270 1525 2500 440 500 23 38    
E070/30/09L 850 960 1085 3000 440 500 23 46    
E070/35/07L 700 765 845 3500 440 500 23 52    
E070/40/06L 597 647 706 4000 440 500 23 58    

 

Art. Nr. Belastungsfähigkeit pro
Paar in kg bei
Achsabstand (in mm)
Länge
mm
Innen-
breite

mm
Außen-
breite

mm
Rand-
höhe

mm
Ge-
wicht
pro
Paar

kg
 
1000 1250 1500    
E080/20/24 2457 2457 2457 2000 240 300 23 25    
E080/25/20 1674 2009 2457 2500 240 300 23 31    
E080/30/14 1255 1435 1674 3000 240 300 23 37    
E080/35/11 1004 1116 1255 3500 240 300 23 43    
E080/40/09 837 913 1004 4000 240 300 23 48    
E080/45/07 717 772 837 4500 240 300 23 54    

 

Art. Nr. Belastungsfähigkeit pro
Paar in kg bei
Achsabstand (in mm)
Länge
mm
Innen-
breite

mm
Außen-
breite

mm
Rand-
höhe

mm
Ge-
wicht
pro
Paar

kg
 
1250 1500 1750    
E090/25/28 2360 2840 3215 2500 300 380 23 43    
E090/30/20 1770 2025 2360 3000 300 380 23 52    
E090/32/28 1615 1820 2085 3200 300 380 23 54    
E090/35/15 1415 1575 1775 3500 300 380 23 59    
E090/40/12 1185 1290 1420 4000 300 380 23 66    
E090/45/10 1015 1090 1185 4500 300 380 23 75    
E090/50/09 885 945 1015 5000 300 380 23 82    
 
E090/25/28L 2360 2840 3215 2500 340 420 23 46    
E090/30/20L 1770 2025 2360 3000 340 420 23 55    
E090/32/28L 1615 1820 2085 3200 340 420 23 58    
E090/35/15L 1415 1575 1775 3500 340 420 23 63    
E090/40/12L 1185 1290 1420 4000 340 420 23 70    
E090/45/10L 1015 1090 1185 4500 340 420 23 80    
E090/50/09L 885 945 1015 5000 340 420 23 87    

 

Art. Nr. Belastungsfähigkeit pro
Paar in kg bei
Achsabstand (in mm)
Länge
mm
Innen-
breite

mm
Außen-
breite

mm
Rand-
höhe

mm
Ge-
wicht
pro
Paar

kg
 
1250 1500 1750    
E115/25/32 3195 3215 3215 2500 300 380 36 46    
E115/30/27 2390 2730 3190 3000 300 380 36 55    
E115/32/24 2170 2455 2810 3200 300 380 36 58    
E115/35/21 1910 2130 2390 3500 300 380 36 63    
E115/40/17 1590 1735 1910 4000 300 380 36 70    
E115/45/14 1365 1460 1590 4500 300 380 36 80    
E115/50/12 1190 1270 1365 5000 300 380 36 87    
 
E115/25/32L 3195 3215 3215 2500 340 420 36 48    
E115/30/27L 2390 2730 3190 3000 340 420 36 59    
E115/32/24L 2170 2455 2810 3200 340 420 36 61    
E115/35/21L 1910 2130 2390 3500 340 420 36 66    
E115/40/17L 1590 1735 1910 4000 340 420 36 74    
E115/45/14L 1365 1460 1590 4500 340 420 36 84    
E115/50/12L 1190 1270 1365 5000 340 420 36 92    

 

Art. Nr. Belastungsfähigkeit pro
Paar in kg bei
Achsabstand (in mm)
Länge
mm
Innen-
breite

mm
Außen-
breite

mm
Rand-
höhe

mm
Ge-
wicht
pro
Paar

kg
 
1250 1500 1750    
E115/25/47H 4500 4500 4500 2500 300 380 36 54    
E115/30/39H 3430 3920 4500 3000 300 380 36 67    
E115/32/35H 3120 3520 4035 3200 300 380 36 70    
E115/35/30H 2745 3050 3215 3500 300 380 36 71    
E115/40/25H 2285 2495 2745 4000 300 380 36 79    
E115/45/21H 1960 2110 2290 4500 300 380 36 90    
E115/50/18H 1715 1830 1960 5000 300 380 36 99    
 
E115/25/47HL 4500 4500 4500 2500 340 420 36 58    
E115/30/39HL 3430 3920 4500 3000 340 420 36 70    
E115/32/35HL 3120 3520 4035 3200 340 420 36 74    
E115/35/30HL 2745 3050 3215 3500 340 420 36 75    
E115/40/25HL 2285 2495 2745 4000 340 420 36 83    
E115/45/21HL 1960 2110 2290 4500 340 420 36 95    
E115/50/18HL 1715 1830 1960 5000 340 420 36 104    

 

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Rampen

Tragfähigkeit

  1. Die auf dem Typenschild angegebenen Tragfähigkeiten einhalten.

  2. Die von Ihnen gekauften Rampen wurden auf Achsenabstände von 750 bis 2000 mm geprüft.

  3. Die auf dem Typenschild angegebenen Tragfähigkeiten betreffen Einsatzmittel mit ebendort angegebenem Achsenabstand.

  4. Sollte ein Einsatzmittel mit einem auf dem Typenschild nicht angeführten Achsenabstand verwendet werden, können Sie sich an Ihren Fachhändler wenden, der Ihnen die Tragfähigkeit Ihrer Rampe, in Bezug auf den Achsenabstand des sich auf ihr bewegenden Fahrzeuges, bekanntgeben wird.

 
Anweisungen

  1. Legen Sie die Rampe auf die Ladepritsche auf und versichern Sie sich, daß diese nicht geneigt ist.

  2. Eventuelle Räder der Kraftfahrzeuge, die beladen werden sollen, müssen durch Keile oder andere gleichwertige Mittel blockiert werden.

  3. Zum Aufladen von Stahlraupenfahrzeugen sind speziell dazu ausgerüstete Rampen erforderlich.

  4. Die Rampen müssen auf der Ladeebene mittels einer der empfohlenen Verankerungsmethoden befestigt werden: eswird empfohlen eine Fahrgeschwindigkeit auf den Rampen von 0,3 m/Sekunde nicht zu überschreiten und jähes Abbremsen oder Beschleunigungen sind zu vermeiden.

  5. Vor Gebrauch der Rampen muß ihr perfekter Zustand geprüft werden; die Ladepritsche, die Pfeiler, die Kopfteile und alle sie zusammenhaltenden Schweißstellen dürfen keine Deformationen oder Bruchstellen aufweisen.

  6. Es ist ausdrücklich verboten die Rampen zu stützen, nicht eigens dafür ausgerüstete Rampen mit Stahlraupenfahrzeugen zu befahren und mit Rädern oder Raupenketten über den Rampenrand zu fahren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Rampen aus dem E-Stahl Rampenangebot:
Alurampe, Alurampen, Autorampen, Foerder, Foerderbaender, Foerderband, Gitterroste, Hebeplattformen, Laufstege, Leichtbaurampen, Rampe, Rampen, Rollstuhlrampen, Rosetten, Sicherheitsroste, Teleskoprampen, Ramps

 

Wir danken für die freundliche Unterstützung:
Stahlmarkt
, Stahlmarkt-forum, Aluminium-Profile, Gitterroste, Berliner MessinglampenTaubenabwehr, E-Stahl
 
 

Hebeplattformen
Förderbänder
Laufstege
Werbemittelträger
Verzinkte Werkzeugkasten
Pfostenkappen / Rosetten
Alphabetischer Index A-Z
A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Z