Unsere Ladebrücken entsprechen den Vorgaben des Präsidalerlasses Nr. 547 vom 27. April 1955 bezüglich Fußhalterungen und Handgeländern sowie dem Gesetz Nr. 13 vom 9. Januar 1989 bezüglich Überwindung bzw. Beseitigung von architektonischen Barrieren.
Die Ladebrücken sind mit beideitigem klappbarem Geländer ausgestattet und somit platzsparend transportierbar.
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 1260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 600 mm |
Gewicht: | 37 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 1260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 600 mm |
Gewicht: | 41 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 1660 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 1000 mm |
Gewicht: | 47 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 1660 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 1000 mm |
Gewicht: | 52 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 2260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 1600 mm |
Gewicht: | 62 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 2260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 1600 mm |
Gewicht: | 70 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 2660 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 2000 mm |
Gewicht: | 72 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 2660 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 2000 mm |
Gewicht: | 81 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 3260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 2600 mm |
Gewicht: | 87 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 3260 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 2600 mm |
Gewicht: | 98 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 4060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 3400 mm |
Gewicht: | 107 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 4060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 3400 mm |
Gewicht: | 121 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 5060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 4400 mm |
Gewicht: | 132 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 5060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1120 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 4400 mm |
Gewicht: | 149 kg |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 6060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1000 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1120 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 5400 mm |
Fahr- und Laufbrücke aus Aluminium
Länge: 6060 mm | (s. Skizze, Wert A) |
Fußhalterhöhe: | 200 mm (Wert B) |
Innenbreite: | 1250 mm (Wert C) |
Außenbreite: | 1370 mm (Wert D) |
Handgeländerhöhe: | 1000 mm (Wert E) |
max. Grubenbreite: | 5400 mm |
Gewicht: | 178 kg |